● 发情卵泡测定
● 胎龄估算
● 死胎鉴定
● 动物胎儿性别鉴定
● 7寸TFT LCD显示;
探头 | 3.5C8060L-3.5M | 5.0C8020L-5.0M | 6.5LV8064L-6.5M | 3.5L80160L-3.5M |
探测深度 | ≥180mm | ≥ 80mm | ≥50mm | ≥140mm |
盲 区 | ≤3 mm | ≤3 mm | ≤3 mm | ≤3 mm |
分辨率 | 横向≤2 mm (深度≤80mm) 纵向≤1mm (深度≤80mm) | 横向≤1 mm (深度≤40mm) 纵向≤0.5mm (深度≤40mm) | 横向≤1 mm (深度≤60mm) 纵向≤0.5mm (深度≤50mm) | 横向≤1 mm (深度≤60mm) 纵向≤1mm (深度≤50mm) |
几何位置精度 | 横向≤5% 纵向≤5% | 横向≤5% 纵向≤5% | 横向≤5% 纵向≤5% | 横向≤5% 纵向≤5% |
放大倍数 | 1.0、1.2、1.5、2.0 | 1.0、1.2、1.5、2.0 | 1.0、1.2、1.5、2.0 | 1.0、1.2、1.5、2.0 |
产品型号 | GDF-K8 | 扫描方式 | 电子线阵/凸阵 |
屏幕尺寸 | 7.0英寸 | 工作频率 | 2.0-10.0MHz |
探 头 | 标配:3.5MHz电子凸阵探头/6.5MHz直肠探头 | ||
选配:7.5MHz高频线阵探头/6.5MHz电子微凸探头 | |||
显示模式 | B、B+B、4B、B+M、M | 焦点调节 | 焦点数/焦点位置 |
帧率 | 30帧/秒 | 扫描范围 | 凸阵60°~150° |
体 标 | 8种 | 图像灰阶 | 256级 |
频率调节 | 3档 | 帧相关调节 | 支持 |
扫描角度 | 可视可调 | 扫描线数 | 512线/帧 |
测 量 | 距离、周长、面积、体积、孕龄、预产期 | ||
字符注释 | 日期、时钟、姓名、PID、年龄、性别等 | ||
图像处理 | 伪彩、灰度校正、图像平滑、直方图 | ||
内存容量 | >8GB | 数字扫描变换器 | 512×512×8bits |
主机尺寸 | 228×152×37mm | 整机重量 | 981g |
电池规格 | 3000mAH/7.4V | 软件版本 | 4.30 |
● 主机与探头免费保修24个月,电池6个月(非人为因素下)